Shopifyの在庫管理の方法まとめ。連携できる外部システムやアプリの比較も
ECの運営において売上をアップするためには、在庫管理が重要です。ただし在庫管理といっても、自社ECサイトかECモールへの出店かといった形式の違いや、在庫更新の頻度などにより最適な管理方法が異なります。
そこで本記事では、Shopifyにおける在庫管理方法を解説します。
自社に合った管理方法を選択し、機会損失が生まれない最適な在庫管理で売上を向上させましょう。
Shopifyの在庫管理の方法は2通り
Shopifyにおける在庫管理方法は大きく分けて2つあります。各管理方法について、概要やメリット・デメリットをみていきましょう。
Shopifyの在庫管理機能を使用する
1つ目は、Shopifyの在庫管理機能を使う方法です。具体的には、Shopify管理画面内の商品管理ページで在庫を管理します。
「在庫を追跡する」「在庫切れの場合でも販売を続ける」の設定ができ、「在庫を追跡する」を選択した場合は在庫がゼロになったタイミングで終売することも可能です。
Shopifyに備わっている機能を使用するため、初期設定が不要で、誰でも簡単に在庫管理をすることができる点が大きなメリットです。
デメリットとしては、Shopifyにおける在庫管理しかできない点です。もし複数のECモールで展開している場合は、各モールに在庫数を分配し、各モールで在庫数を設定する必要があります。
在庫配分の読みが外れると、一方のモールでは在庫が余っているのに、一方のモールでは売り切れているといった、機会損失が発生する可能性が高まります。
外部の在庫管理システム・アプリと連携する
2つ目は、外部の在庫管理システム・アプリと連携する方法です。
代表的なシステムにネクストエンジンやCROSS MALL(クロスモール)があり、これらの外部システムと連携することで在庫を一元管理できます。
メリットは、事業全体の在庫を一元管理できるため事前に各モールに在庫を分配する必要がなく、機会損失が生まれにくいうえ、管理工数の削減もできます。
在庫管理の面から、売上を最大化できるでしょう。
さらに各モールの在庫数等が自動連携されるため、在庫更新時のヒューマンエラーも削減できます。
一方、一般的に外部の在庫管理システムと各モールとの情報更新頻度は数分間隔であるため、売り越しの発生リスクを懸念する方もいるかもしれません。しかし「在庫数が〇個以下になったら、〇〇モールのみ販売する」といった、売り越しリスクを最小限に抑える機能が備わっていることが多いため、安心して利用できます。
このように在庫管理システムとの連携には多くのメリットはありますが、初期設定にかかる工数と導入・運用コストがデメリットとなります。
在庫を一元管理することによるメリットとデメリットを比較・試算し、自社にとって最良な方法を選択しましょう。
Shopifyの在庫管理機能
上述の2つの方法を検討するにあたっては、Shopifyの在庫管理機能の詳細を理解することが大切です。ここからは、Shopifyに備わっている在庫管理機能について詳しく解説します。
商品単位での在庫数の確認
Shopifyでは、商品単位での在庫数を管理画面上またはCSVファイルでダウンロードして確認可能です。特定の商品のみ在庫数を確認したい場合、管理画面のほうが便利でしょう。
また「在庫ページ」では、在庫数などの条件で商品を絞り込んで検索できます。在庫数がゼロの商品だけ調べたいときに便利な機能です。
在庫数の更新
商品の在庫数を更新する方法は、大きく2つあります。
1つ目は、Shopifyの管理画面にある「在庫ページ」や「商品の詳細ページ」から直接在庫更新する方法です。1つの商品だけ在庫数を更新する場合に便利な機能です。
ただし、手入力となるのでヒューマンエラーが発生しやすくなります。複数商品更新する場合は、2つ目の方法で対応しましょう。
2つ目は、CSVファイルで一括更新する方法です。Shopifyのフォーマットに合わせて在庫数を入力してCSVファイルとして書き出し、アップロードします。
CSVファイルの取扱いを習得する必要こそありますが、在庫管理表からVLOOKUP関数等を使って入力すれば、ヒューマンエラーは最小限に抑えられます。
在庫ゼロの商品を非表示にする
「自動コレクション機能」で「在庫数が0より大きい」という条件を設定すると、在庫がゼロになった商品を自動で非表示にできます。
商品ページにアクセスしたユーザーは、特定の商品の在庫がゼロ(品切れ)になっていると、その時点で商品ページから離脱してしまうことが少なくありません。この機能を活用し、そうしたユーザーの行動を防ぎましょう。
在庫はゼロであるものの人気の商品については、ページ内に類似商品への導線を設けて、他商品に誘導するのも1つの方法です。
在庫数の推移を確認する
Shopifyでは、追跡設定をすると商品ごとの在庫数の推移を確認できます。過去90日間の在庫調整履歴を確認でき、直近の商品の動きや在庫補充タイミングを検討するのに役立ちます。
注文書を作成する
注文書の作成機能を利用すると、商品・販売価格・数量を一覧表示できます。適切な仕入れの数やタイミング、より詳細な在庫費用の把握・管理に役立ちます。
【比較】Shopifyに連携できる外部の在庫管理システム・アプリ
このパートでは、Shopifyに連携可能な在庫管理システム・アプリを、提供形態・種類・料金・お試し期間・特徴の6つのポイントから紹介します。
各システムごとの特徴を押さえて、自社に最適なシステムを検討しましょう(料金はすべて税抜き価格です)。
名称 | eee CLOUD(イークラウド) |
提供形態 | クラウド型 |
種類 | 倉庫管理型 |
料金 | ・Quick版:1ユーザー980円/月 ・Lite版:20,000円/月(初期導入費用:100,000円) ・Standard版:30,000円/月(初期導入費用:100,000円) |
お試し期間 | 2週間 |
特徴 | ・シンプルな画面デザインで、豊富な機能を低コストで使用可能 ・データ登録数の制限なし ・在庫管理に加え、受発注機能や請求書・納品書などの 帳票出力機能を標準装備(Standard版のみ) ・利用目的に応じて柔軟にカスタマイズできるため、 さまざまな業種や職種に対応可能 |
名称 | COOOLa(クーラ) |
提供形態 | クラウド型 |
種類 | 倉庫管理型 |
料金 | 要問合せ(初期費用+月額費用) |
お試し期間 | なし(デモ体験あり) |
特徴 | ・在庫管理や入出庫管理、受発注管理など、多彩な倉庫管理機能を装備 ・シンプルかつ分かりやすい設計で初心者でも手軽に操作可能 ・ログインユーザー数を増やしても追加費用がかからないため、 事業拡大に伴うコストを抑えられる ・多言語対応機能により、同じ画面を複数の言語で共有可能 |
名称 | logiec(ロジーク) |
提供形態 | クラウド型 |
種類 | ECサイト型 |
料金 | 基本料金(10,000円/月)+従量課金(下記の通り) ・1〜100件:0円 ・101〜3,000件:出荷数1件あたり20円 ・3,001〜10,000件:出荷数1件あたり10円 ・10,001〜50,000件:出荷数1件あたり5円 ・50,001件〜:出荷数1件あたり2円 |
お試し期間 | なし |
特徴 | ・在庫管理システムを備え、オンラインショップや注文管理システムと連携して 物流全体を一括で管理できる ・API連携により、さまざまなショップや倉庫のデータを連動させることができ、 荷主ごとに異なる在庫管理システムを使用している場合でも、 実績や在庫を一元管理できる |
名称 | ロジザードZERO |
提供形態 | クラウド型 |
種類 | 倉庫管理型 |
料金 | 要問合せ |
お試し期間 | あり |
特徴 | ・1,500以上の現場で導入されている、ECに特化した倉庫管理システム ・基本機能が充実しており、初めてシステムを導入する人でも安心して使える ・サポート体制も充実 |
名称 | アラジンオフィス |
提供形態 | パッケージ型、オンプレミス型、クラウド型 |
種類 | 倉庫型、ECサイト型 |
料金 | 要問合せ |
お試し期間 | 要問合せ |
特徴 | ・販売管理・在庫管理のパッケージシステム ・標準機能が豊富で、カスタマイズなしでもすぐに利用可能 ・業務や業態に応じて選べる多彩なオプション機能あり |
名称 | zaico(ザイコ) |
提供形態 | クラウド型 |
種類 | ECサイト型 |
料金 | ・ミニマムプラン:3,980円/月 ・ライトプラン:9,800円/月 ・フルプラン:39,800円/月 ・エンタープライズ:100,000円〜/月(要問合せ) |
お試し期間 | 31日間 |
特徴 | ・直感的で使いやすいインターフェースが特徴 ・スマートフォンからデータの登録、更新、共有、確認が行える ・バーコードやQRコードを使って品物とデータを自動的にひも付けることで、 正確なデータ入力を実現 ・主要なECプラットフォームとの連携機能も搭載 |
名称 | ロジクラ |
提供形態 | クラウド型 |
種類 | 倉庫管理型、小規模向け |
料金 | ・ライトプラン:12,800円/月(月額契約なら14,800円/月) ・プレミアムプラン:40,000円/月(月額契約なら49,000円) |
お試し期間 | 14日間 |
特徴 | ・支払い情報の登録なしでお試し版を使用できる ・複数ユーザーや複数拠点での在庫管理を一元化 ・iPhoneでの入出荷処理や在庫確認が可能なため、導入コストを削減 |
名称 | コマースロボ |
提供形態 | クラウド型 |
種類 | ECサイト型、倉庫管理型 |
料金 | ・Starterプラン:5,000円/月 ・自動出荷プラン:10,000円+従量課金/月 ・SCMプラン:30,000円+従量課金/月 ※従量課金はすべて以下の通り ・501〜5,000件:20円 ・5,001〜10,000件:15円 ・10,001〜20,000件:10円 ・20,001件〜:5円 |
お試し期間 | あり |
特徴 | ・倉庫管理システム(WMS)と統合された在庫管理システム ・外部システムとのシームレスな連携やデータ変換、受注処理、メール送信などを ロボットが自動化することで、作業効率が向上 ・導入から運用まで、電話やメール、ZOOMなどでの充実サポート |
名称 | TEMPOSTAR(テンポスター) |
提供形態 | クラウド型 |
種類 | ECサイト型、小規模向け |
料金 | ・スタータープラン:1,500円/月 ・クイック導入プラン:10,000円〜/月 ・スタンダードプラン:10,000円〜/月 (「クイック導入プラン」とは導入時期等異なる) ・カスタマイズプラン:要問合せ ※月額料金はすべて商品課金+受注課金(定額プランまたは従量プラン )で構成。 受注件数201件以上、または登録商品数2,001点以上の場合、 自動的にスタンダードプランへ移行 |
お試し期間 | あり |
特徴 | ・ASPタイプのサービスでありながら、 個別機能開発(カスタマイズ)にも対応可能なハイブリッドカスタマイズシステム ・企業の規模や事業形態の変化に合わせて、機能の拡張が可能 |
名称 | ネクストエンジン |
提供形態 | クラウド型 |
種類 | ECサイト型 |
料金 | 基本料金(3,000円/月)+従量課金(下記の通り) ・1〜200件:0円 ・201~400件:35円 ・401~1,000件:30円 ・1,001~3,000件:25円 ・3,001~5,000件:20円 ・5,001~7,000件:15円 ・7,001~10,000件:10円 ・10,001件~:5円 |
お試し期間 | あり |
特徴 | ・EC業界で培ったノウハウを基に開発された在庫管理システム ・注文の自動取り込みや受注処理の自動化、出荷後の自動メール対応など、 EC運営に必要な機能がすべてそろっている。 ・メルマガの自動運用機能も搭載しており、購読者が興味のある商品を自動で配信し、 レコメンドメール機能で購入者に最適な情報を提供可 |
名称 | flam(フラム) |
提供形態 | クラウド型 |
種類 | 小規模向け |
料金 | ・STANDARD:9,800円/月 ・PROFESSIONAL:19,800円/月 ・PREMIUM:54,800円/月 |
お試し期間 | 30日間 |
特徴 | ・初心者でも直感的に操作できる画面設計 ・処理スピードが高速化されており、迅速な業務処理が可能 ・販売、仕入れ、在庫管理、棚卸の機能が1つのパッケージで統合管理されており、 外部の会計システムともシームレスにデータ連携が可能 ・見積書に含まれる情報を多角的に分類・集計できるなど、 営業活動支援ツールとしての機能も豊富 |
名称 | CROSS MALL(クロスモール) |
提供形態 | クラウド型 |
種類 | 小規模向け |
料金 | ・スーパーライトプラン:5,000円/月 ・プラン1000:9,000円/月 ・プラン3000:14,000円/月 ・プラン5000:18,000円/月 ・プラン15000:23,000円〜/月 ※すべて1サイトあたり(「スーパーライトプラン」は3サイトまで) |
お試し期間 | なし(デモ体験あり) |
特徴 | ・ネットショップ運営に必要な業務を統合管理するクラウドサービス ・精度が求められるルーチンワークを適切に自動化できるため、 担当者は人間の判断を要する業務に専念できる ・定期的なASPの機能更新やバージョンアップにより、 各モールやカートの仕様変更に迅速かつ確実に対応 |
名称 | アシスト店長 |
提供形態 | クラウド型 |
種類 | ECサイト型 |
料金 | 初期費用50,000円+月額基本費用(25,000円/月) ※受注件数1,000件を超えた分は従量課金、下記の通り ・1,001〜3,000件:20円 ・3,001〜5,000件:15円 ・5,001件〜:要問合わせ |
お試し期間 | 15日間 |
特徴 | ・受注処理、在庫管理、メール配信、顧客管理などを 統合的に管理できる在庫管理システム ・在庫管理には「アシストID」を使用し、 複数店舗の商品をひも付けることで異なる「商品コード」を統一する手間を省略 ・優れた顧客管理や分析機能、フォローアップ機能を搭載 |
名称 | 在庫スイートクラウド |
提供形態 | クラウド型 |
種類 | 小規模向け |
料金 | ・棚卸:29,000円〜/月 ・Lite:35,000円〜/月 ・Pro:40,000円〜/月 ※別途、初期設定費用が必要。「棚卸」のみ150,000円、ほか300,000円 |
お試し期間 | 30日間 |
特徴 | ・3つのプランから選べるクラウド型の在庫管理システム ・クラウド型なので、サーバーの調達や運用に関する心配がなく、 インターネットに接続するだけで即座に利用可能 ・スタッフ間でリアルタイムに在庫情報を共有できる ・自社のニーズに合わせて最新のハンディターミナルやスマートフォンなどの デバイスを選択可能 |
名称 | ユビレジ |
提供形態 | クラウド型 |
種類 | 小規模向け |
料金 | プレミアムプラン:6,900円〜/月 (年払いなら5%オフ、6,555円) |
お試し期間 | 1カ月 |
特徴 | ・iPadを活用したレジシステムで、顧客管理や在庫管理機能を提供 ・飲食店、小売店、サービス業などさまざまな業種で活用されており、 自動集計・分析をした売上のデータはクラウド上に保存されるため、 外出先や自宅からでも即座に確認可。 ・使い方が簡単で、ITに不慣れな人でも安心 ・さらに、多くの決済サービスとの連携も可能、研修コストの削減に |
参考:在庫管理システムの比較15選|Shopify 日本
【FAQ】Shopifyの在庫管理に関するよくある質問
このパートではShopifyの在庫管理に関するよくある質問を紹介します。
在庫数が表示されない場合の対処法は?
商品ページや特集商品セクションに在庫数を表示することができます。有効にするには、商品の在庫追跡機能をオンにする必要があります。
テーマによって手順が変わるので、詳細は以下の公式サイトを確認してください。
参考:商品ページにバリエーションの残りの在庫を表示する|Shopify ヘルプセンター
在庫切れの場合でも販売を続ける方法は?
Shopifyで在庫を追跡しつつ、在庫切れのアイテムを購入可能にするには、管理画面の商品やバリエーションの「在庫」セクションから「在庫切れの場合でも販売を続ける」を選択します。
参考:在庫切れの商品を販売する|Shopify ヘルプセンター
在庫をCSVファイルで更新する方法は?
在庫CSVファイルには、各ロケーションの在庫数が含まれており、これをエクスポートできます。エクスポートしたCSVファイルをテンプレートとして使用して在庫数を更新し、更新後にCSVファイルをインポートすることで、各ロケーションごとの商品の在庫数を管理画面で更新できます。
詳細の方法は、以下を確認してください。
参考:CSVファイルによる在庫のエクスポートまたはインポート|Shopify ヘルプセンター
Amazonの在庫と連携できる?
Shopifyが提供していたアプリ「フルフィルメントby Amazon」は2023年3月31日に終了しましたが、ほかの方法で在庫を連携することが可能です。
代表的なアプリは以下の通りです。
- Amazon by Codisto
- CedCommerce Amazon Channel
- Reputon Amazon Channel
Shopifyの在庫管理機能と外部の在庫管理システムのどちらを使うか迷ったら?
Shopifyの在庫管理機能と外部の在庫管理システム、どちらを利用して在庫連携するか迷う方も多いでしょう。
在庫管理機能は、初期設定が不要で誰でも簡単に在庫更新ができるため、Shopifyのみ運用している事業者はこちらで十分といえます。
しかし、楽天市場やYahoo!ショッピング、AmazonなどのECモールを複数展開している事業者には、在庫管理システムの導入をおすすめします。導入コストや工数はかかりますが、ヒューマンエラーの発生リスクや在庫管理にかかる工数まで含めると、トータルではメリットが上回るはずです。
結論、どちらにもメリット・デメリットがあるので、自社に合った方法を選択する必要があります。
在庫管理の効率化は専門家に相談するのがおすすめ◎
EC運用においては、在庫コントロールが売上アップの重要な要素となります。本記事を参考に、慎重に判断しましょう。
しかし在庫管理機能と外部の在庫管理システムのどちらを使うか迷い、決めかねている事業者もいるでしょう。そんなときは、プロの知見を借りながら検討するのも1つの方法です。
ECのミカタでは、初期構築代行やECサイトの運営代行会社など無在庫販売をサポートしてくれるアウトソーシング先を紹介しています。
専門コンシェルジュが事業内容や要望を丁寧にヒアリングし、あなたに最適な会社を無料で紹介するので、無在庫販売運営に悩んでいる方はぜひ相談してくださいね。